Formel 1 2012
Auch in der Saison 2012 gehen alle 12 Teams an den Start.
Diese Saison gibt es allerdings einige Team-Umbenennungen.
- Aus Team Lotus wird Team Caterham
- Aus Renault wird Lotus F1
- Force India wird Sahara Force India F1 Team
- Marussia Virgin wird Marussia F1 Team
Neues Reglement
Wie jedes Jahr gibt es auch 2012 wieder Reglementänderungen: Einige sind deutlich erkennbar, andere betreffen die mechaniche bzw. technische Seite.
- Der "angeblasene" Diffusor ist verboten
- Die "aktive" Fahrwerksstabilisierung (von Lotus) ist nicht zulässig
- Die Fahrzeugnase muss aufgrund neuer Crash-Bestimmungen tiefer angebracht werden
- Der Einsatz von Helium bei den Schlagschraubern ist aus Kostengründen verboten
| Red Bull | Sebastian Vettel | 1 | Mark Webber | 2 |
| Mc Laren | Jenson Button | 3 | Lewis Hamilton | 4 |
| Ferrari | Fernando Alonso | 5 | Felipe Massa | 6 |
| Mercedes | Michael Schumacher | 7 | Nico Rosberg | 8 |
| Lotus F1 | Kimi Räikkonen | 9 | Romain Grosjean | 10 |
| Sahara Force India | Nico Hülkenberg | 11 | Paul Di Resta | 12 |
| Sauber | Kamui Kobayashi | 1 | Sergio Perez | 15 |
| Toro Rosso | Daniel Ricciardo | 16 | Jean-Eric Vergne | 17 |
| Williams | Pastor Maldonado | 18 | Bruno Senna | 19 |
| Team Caterham | Heikki Kovalainen | 20 | Vitali Petrow | 21 |
| HRT | Pedro de la Rosa | 22 | Narain Karthikeyan | 23 |
| Marussia F1 | Timo Glock | 24 | Charles Pic | 25 |
Rennkalender 2012
| 18.März | Australien | 25.März | Malaysia |
| 15.Apri | China | 22.April | Bahrain |
| 13.Mai | Spanien | 27.Mai | Monaco |
| 10.Juni | Kanada | 24.Juni | Eurpa/Valencia |
| 8.Juli | Groß-Britannien | 22.Juli | Deutschland (Hockenheim) |
| 29.Juli | Ungarn | 2.September | Belgien |
| 9.September | Italien | 23.September | Singapur |
| 7.Oktober | Japan | 14.Oktober | Südkorea |
| 28.Oktober | Indien | 4.November | Abu-Dhabi |
| 18.November | USA | 25.November | Brasilien |
| Konstrukteure | Punkte |
|---|---|
| Red Bull | 101 |
| McLaren | 92 |
| Lotus | 57 |
| Ferrari | 45 |
| Mercedes | 37 |
| Sauber | 31 |
| Williams | 18 |
| Force India | 17 |
| Toro Rosso | 6 |
| Marussia | 0 |
| Caterham | 0 |
| HRT | 0 |
| Fahrer | WM-Punkte |
|---|---|
| Vettel | 53 |
| Hamilton | 49 |
| Webber | 48 |
| Button | 43 |
| Alonso | 43 |
| Rosberg | 35 |
| Raikkonen | 34 |
| Grosjean | 23 |
| Perez | 22 |
| Di Resta | 15 |
| Senna | 14 |
| Kobayashi | 9 |
| Vergne | 4 |
| Maldonado | 4 |
| Ricciardo | 2 |
| Hülkenberg | 2 |
| Massa |
2 |
| Schumacher | 2 |
| Glock | |
| Pic | |
| Petrow | |
| De la Rosa | |
| Karthikeyan | |
| Kovalainen |